Produktbeschreibung
Produktgröße
Fütterungsart: Es wird empfohlen, Kupferabfälle mit einem Kupfergehalt von weniger als 90 % zu verwenden.Gasverbrauch pro Tonne Kupfer im Schmelzofen (einschließlich Reduktionsgas): abhängig von Rohstoffen und Fertigprodukten
DREHWINKEL | 90° |
SCHWENKMECHANISMUS | Der Motor treibt ein großes Getriebe an |
ROHSTOFFE | Blei, Messing, Kupfer, Reinaluminium, Aluminiumlegierung |
Materieller Verlust | 1T Batterieabfall 600kg-650kg BleibarrenReines Kupfer: 0,5% -1% oder weniger |
BRENNERLEISTUNG | 30KW/h |
Brenner Heizwert | 500kg mit 500.000 kcal Brenner1T mit 1 Million kcal Brenner2T mit 1,5 Millionen-2 Millionen kcal Brenner |
KRAFTSTOFF | Blei: Koks, KohleAluminium, Kupfer: Gas (Erdgas, Gas, Flüssiggas), Öl (Diesel, Benzin, Schweröl)Für Messing wird aufgrund des niedrigeren Siedepunkts ein Elektroofen empfohlen |
KRAFTSTOFFVERLUST | Brenner-Brennstoff-Verlust 60-80kg / TErdgasverlust 60-80kg / m³10% Koks für 1T Blei |
SCHMELZEFFIZIENZ | Kupfer: 500 kg, 1 t, 2 t/h |
LÄNGE, BREITE UND HÖHE | 3T: 2800 * 2000 * 1900 6T: 3410 * 2212 * 2640 10T:5100*2212*2640 |
Produktvergleich vor und nach dem Schmelzen
Detaillierte Bilder