Produktgröße
Modell | Einheit | GYT-300 | GYT-500 | GYT-750 | GYT-1000 | GYT-1500 |
Nennleistung | kw | 75 | 120 | 180 | 240 | 360 |
Nennspannung | In | 380V | ||||
Anzahl der Phasen | / | 3 | ||||
Leistung | hz | 50 | ||||
Maximale Schmelztemperatur | ℃ | Messing 1080/Kupfer 1350 | ||||
Schmelzrate | kg/h | Kupfer 300 | Kupfer 500 | Kupfer 750 | Kupfer 1000 | Kupfer 1500 |
Messing 400 | Messing 650 | Messing 900 | Messing 1200 | Messing 1800 | ||
Energieverbrauch | kWh/t | 250-300 | ||||
Anzahl der geschmolzenen Rillen | Stck | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Kühlungsmethode | / | Wasserkühlung/Luftkühlung | Wasserkühlen | |||
Gewicht des Ofens | kg | 3500 | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 |
Halten des Ofengewichts | kg | 3500 | 5500 | 5500 | / | / |
Form eines Schaltschranks | M | 1*0,8*2 | 1*0,6*2 | 1*0,6*2 | 1*0,6*2 | 1,2*1*2 |
Produktvergleich vor und nach dem Schmelzen