Produktgröße
Modell | YHV120SGWL | YHH120SGWL | YHH160SGWL | YHV120YGWL | YHH120YGWL |
Gerätetyp | Servo-Vertikalwasserkühlung | Servo-Vertikalwasserkühlung | Servo-Vertikalwasserkühlung | vertikale Wasserkühlung | vertikale Wasserkühlung |
Motorentyp | Dreiphasen-Servomotor | Dreiphasen-Servomotor | Dreiphasen-Servomotor | Dreiphasen-Servomotor | Dreiphasen-Servomotor |
Motorleistung (kw) | 24 | 24 | 37 | 22 | 22 |
Produktivität (Stk./Min.) | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 |
Nenndruck (kN) | 1200 | 1200 | 1600 | 1200 | 1200 |
Flüssigkeitsbetriebsdruck (MPa) | &und;23 | &und;23 | &und;23 | &und;23 | &und;23 |
Prägehub (mm) | 220 | 250 | 280 | 220 | 250 |
Arbeitsgeschwindigkeit (mm/s) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Temperaturkontrollbereich (°C) | 400~1200 | 400~1200 | 400~1200 | 400~1200 | 400~1200 |
Details Bilder